Einsätze im Jahr 2026
(Für Bericht bitte auf Einsatzmeldung klicken)
Einsätze 2026
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2026-008 Datum: 14.01.2026 21:16 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Feuer Gebäude Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Rodenberg Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 16 | 2026-008 | 14.01.2026 21:16 | DME | Feuer Gebäude Menschenleben in Gefahr | Rodenberg | DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 16 | |||||||
Nummer: 2026-007 Datum: 12.01.2026 13:42 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-007 | 12.01.2026 13:42 | DME | Türöffnung | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-006 Datum: 10.01.2026 15:15 Alarmierungsart: Über Funk Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: GW-L2, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-006 | 10.01.2026 15:15 | Über Funk | Wasserschaden | Bad Nenndorf | GW-L2, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-005 Datum: 10.01.2026 14:24 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-005 | 10.01.2026 14:24 | DME | Brandmeldeanlage | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-004 Datum: 08.01.2026 06:05 Alarmierungsart: Über Draht Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: GW-L2, HLF 20, LF 16, MTW 2 / KdoW | 2026-004 | 08.01.2026 06:05 | Über Draht | Technische Hilfeleistung | Bad Nenndorf | GW-L2, HLF 20, LF 16, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-003 Datum: 08.01.2026 05:21 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Feuer PKW Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: HLF 20, LF 16, MTW 2 / KdoW | 2026-003 | 08.01.2026 05:21 | DME | Feuer PKW | Bad Nenndorf | HLF 20, LF 16, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-002 Datum: 05.01.2026 13:27 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-002 | 05.01.2026 13:27 | DME | Brandmeldeanlage | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-001 Datum: 03.01.2026 18:46 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-001 | 03.01.2026 18:46 | DME | Türöffnung | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
