Einsätze im Jahr 2026
(Für Bericht bitte auf Einsatzmeldung klicken)
Einsätze 2026
| Juni | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2026-084 Datum: 24.06.2026 17:25 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-084 | 24.06.2026 17:25 | DME | Brandmeldeanlage | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-083 Datum: 24.06.2026 09:08 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, ELW 1, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-083 | 24.06.2026 09:08 | DME | Brandmeldeanlage | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, ELW 1, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-082 Datum: 23.06.2026 21:41 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Einsatzleitdienst Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: MTW 2 / KdoW | 2026-082 | 23.06.2026 21:41 | DME | Einsatzleitdienst | Bad Nenndorf | MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-081 Datum: 23.06.2026 01:37 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, ELW 1, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-081 | 23.06.2026 01:37 | DME | Brandmeldeanlage | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, ELW 1, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-080 Datum: 22.06.2026 15:00 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, ELW 1, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-080 | 22.06.2026 15:00 | DME | Brandmeldeanlage | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, ELW 1, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-079 Datum: 20.06.2026 17:00 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-079 | 20.06.2026 17:00 | DME | Brandmeldeanlage | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-078 Datum: 19.06.2026 18:13 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Ast auf Gehweg Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-078 | 19.06.2026 18:13 | Ast auf Gehweg | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | ||||||||
Nummer: 2026-077 Datum: 19.06.2026 01:03 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Feuer Dachstuhl Einsatzort: Beckedorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-077 | 19.06.2026 01:03 | DME | Feuer Dachstuhl | Beckedorf | DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-076 Datum: 15.06.2026 15:50 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-076 | 15.06.2026 15:50 | DME | Türöffnung | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-075 Datum: 14.06.2026 12:25 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, ELW 1, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-075 | 14.06.2026 12:25 | DME | Türöffnung | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, ELW 1, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-074 Datum: 13.06.2026 12:28 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Austritt von Ammoniak Einsatzort: Haste Fahrzeuge: ELW 1, MTW 2 / KdoW, MZF | 2026-074 | 13.06.2026 12:28 | DME | Austritt von Ammoniak | Haste | ELW 1, MTW 2 / KdoW, MZF | |||||||
Nummer: 2026-073 Datum: 09.06.2026 21:16 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-073 | 09.06.2026 21:16 | DME | Brandmeldeanlage | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-072 Datum: 09.06.2026 17:39 Alarmierungsart: Über Draht Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei / Tierrettung Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: MTW 2 / KdoW | 2026-072 | 09.06.2026 17:39 | Über Draht | Amtshilfe Polizei / Tierrettung | Bad Nenndorf | MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-071 Datum: 09.06.2026 14:21 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-071 | 09.06.2026 14:21 | DME | Brandmeldeanlage | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-070 Datum: 09.06.2026 12:12 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-070 | 09.06.2026 12:12 | DME | Brandmeldeanlage | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-069 Datum: 06.06.2026 14:17 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-069 | 06.06.2026 14:17 | DME | Tragehilfe Rettungsdienst | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-068 Datum: 06.06.2026 04:36 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, ELW 1, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-068 | 06.06.2026 04:36 | DME | Brandmeldeanlage | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, ELW 1, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-067 Datum: 05.06.2026 18:30 Alarmierungsart: Über Draht Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: LF 20 | 2026-067 | 05.06.2026 18:30 | Über Draht | Brandsicherheitswache | Bad Nenndorf | LF 20 | |||||||
Nummer: 2026-066 Datum: 03.06.2026 11:24 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Feuer LKW Einsatzort: BAB2, Bad Nenndorf > Lauenau Fahrzeuge: HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-066 | 03.06.2026 11:24 | DME | Feuer LKW | BAB2, Bad Nenndorf > Lauenau | HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-065 Datum: 03.06.2026 07:42 Alarmierungsart: Über Funk Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, HLF 20, LF 20 | 2026-065 | 03.06.2026 07:42 | Über Funk | Rauchwarnmelder | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, HLF 20, LF 20 | |||||||
Nummer: 2026-064 Datum: 03.06.2026 07:23 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: | 2026-064 | 03.06.2026 07:23 | DME | Brandmeldeanlage | Bad Nenndorf | ||||||||
Nummer: 2026-063 Datum: 02.06.2026 11:13 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Haste Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, ELW 1, LF 20 | 2026-063 | 02.06.2026 11:13 | DME | Brandmeldeanlage | Haste | DLK(A) 23/12, ELW 1, LF 20 | |||||||
Nummer: 2026-062 Datum: 01.06.2026 10:28 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Haste Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, LF 20 | 2026-062 | 01.06.2026 10:28 | DME | Brandmeldeanlage | Haste | DLK(A) 23/12, LF 20 | |||||||
| Mai | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 2026-061 Datum: 31.05.2026 18:00 Alarmierungsart: Über Draht Einsatzmeldung: Kontrolle Ölschlängel Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: HLF 20 | 2026-061 | 31.05.2026 18:00 | Über Draht | Kontrolle Ölschlängel | Bad Nenndorf | HLF 20 | |||||||
Nummer: 2026-060 Datum: 31.05.2026 13:14 Alarmierungsart: Über Draht Einsatzmeldung: Erkundung Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: MTW 2 / KdoW | 2026-060 | 31.05.2026 13:14 | Über Draht | Erkundung | Bad Nenndorf | MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-059 Datum: 30.05.2026 15:00 Alarmierungsart: Über Draht Einsatzmeldung: Kontrolle ÖLschlängel Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: HLF 20 | 2026-059 | 30.05.2026 15:00 | Über Draht | Kontrolle ÖLschlängel | Bad Nenndorf | HLF 20 | |||||||
Nummer: 2026-058 Datum: 29.05.2026 21:00 Alarmierungsart: Über Draht Einsatzmeldung: Kontrolle Ölschlängel Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: HLF 20 | 2026-058 | 29.05.2026 21:00 | Über Draht | Kontrolle Ölschlängel | Bad Nenndorf | HLF 20 | |||||||
Nummer: 2026-057 Datum: 29.05.2026 15:05 Alarmierungsart: Über Draht Einsatzmeldung: Kontrolle Ölschlängel Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: HLF 20 | 2026-057 | 29.05.2026 15:05 | Über Draht | Kontrolle Ölschlängel | Bad Nenndorf | HLF 20 | |||||||
Nummer: 2026-056 Datum: 28.05.2026 10:50 Alarmierungsart: Über Draht Einsatzmeldung: Kontrolle Ölschlängel Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: HLF 20 | 2026-056 | 28.05.2026 10:50 | Über Draht | Kontrolle Ölschlängel | Bad Nenndorf | HLF 20 | |||||||
Nummer: 2026-055 Datum: 27.05.2026 21:13 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Ölfilm auf Gewässer Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: GW-L2, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-055 | 27.05.2026 21:13 | DME | Ölfilm auf Gewässer | Bad Nenndorf | GW-L2, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-054 Datum: 27.05.2026 18:09 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, ELW 1, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-054 | 27.05.2026 18:09 | DME | Brandmeldeanlage | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, ELW 1, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-053 Datum: 27.05.2026 16:30 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Hilfestellung Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-053 | 27.05.2026 16:30 | DME | Hilfestellung | Bad Nenndorf | ELW 1, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-052 Datum: 25.05.2026 16:36 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Feuer Küche Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-052 | 25.05.2026 16:36 | DME | Feuer Küche | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-051 Datum: 24.05.2026 20:34 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, ELW 1, LF 16, MTW 2 / KdoW | 2026-051 | 24.05.2026 20:34 | DME | Brandmeldeanlage | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, ELW 1, LF 16, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-050 Datum: 20.05.2026 18:45 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Erkundung Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: MTW 2 / KdoW | 2026-050 | 20.05.2026 18:45 | DME | Erkundung | Bad Nenndorf | MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-049 Datum: 19.05.2026 10:50 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-049 | 19.05.2026 10:50 | DME | Türöffnung | Bad Nenndorf | HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-048 Datum: 11.05.2026 07:18 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Feuer Supermarkt Einsatzort: Haste Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, ELW 1, GW-L2, HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW, MZF | 2026-048 | 11.05.2026 07:18 | DME | Feuer Supermarkt | Haste | DLK(A) 23/12, ELW 1, GW-L2, HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW, MZF | |||||||
Nummer: 2026-047 Datum: 08.05.2026 12:43 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Feuer Dachstuhl Einsatzort: Altenhagen 2 Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-047 | 08.05.2026 12:43 | DME | Feuer Dachstuhl | Altenhagen 2 | DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-046 Datum: 04.05.2026 02:51 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-046 | 04.05.2026 02:51 | DME | Türöffnung | Bad Nenndorf | LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
| April | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 2026-045 Datum: 26.04.2026 19:09 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Gebäudebrand Mittel Einsatzort: Haste Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW, MZF | 2026-045 | 26.04.2026 19:09 | DME | Gebäudebrand Mittel | Haste | DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW, MZF | |||||||
Nummer: 2026-044 Datum: 25.04.2026 18:15 Alarmierungsart: Über Draht Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: MTW 2 / KdoW, MZF | 2026-044 | 25.04.2026 18:15 | Über Draht | First Responder | Bad Nenndorf | MTW 2 / KdoW, MZF | |||||||
Nummer: 2026-043 Datum: 25.04.2026 14:00 Alarmierungsart: Über Draht Einsatzmeldung: Amtshilfe Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-043 | 25.04.2026 14:00 | Über Draht | Amtshilfe | Bad Nenndorf | HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-042 Datum: 24.04.2026 18:13 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Waltringhausen Fahrzeuge: MTW 2 / KdoW | 2026-042 | 24.04.2026 18:13 | DME | First Responder | Waltringhausen | MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-041 Datum: 21.04.2026 23:40 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Öl auf Straße Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: GW-L2, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-041 | 21.04.2026 23:40 | DME | Öl auf Straße | Bad Nenndorf | GW-L2, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-040 Datum: 17.04.2026 22:57 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-040 | 17.04.2026 22:57 | DME | Brandmeldeanlage | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-039 Datum: 17.04.2026 15:35 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: BAB2, Bad Nenndorf > Lauenau Fahrzeuge: HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-039 | 17.04.2026 15:35 | DME | Flächenbrand | BAB2, Bad Nenndorf > Lauenau | HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-038 Datum: 16.04.2026 19:08 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-038 | 16.04.2026 19:08 | DME | Türöffnung | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-037 Datum: 16.04.2026 09:10 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-037 | 16.04.2026 09:10 | DME | Türöffnung | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-036 Datum: 12.04.2026 02:50 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-036 | 12.04.2026 02:50 | DME | Heimrauchmelder | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-035 Datum: 10.04.2026 06:33 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-035 | 10.04.2026 06:33 | DME | Türöffnung | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-034 Datum: 04.04.2026 00:55 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-034 | 04.04.2026 00:55 | DME | Brandmeldeanlage | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, HLF 20, LF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
| März | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 2026-033 Datum: 26.03.2026 14:06 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Frist Responder Einsatzort: Bad Nennndorf Fahrzeuge: MTW 2 / KdoW | 2026-033 | 26.03.2026 14:06 | DME | Frist Responder | Bad Nennndorf | MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-032 Datum: 25.03.2026 11:30 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Haste Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, GW-L2, MTW 2 / KdoW | 2026-032 | 25.03.2026 11:30 | DME | Sturmschaden | Haste | DLK(A) 23/12, GW-L2, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-031 Datum: 24.03.2026 09:55 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, HLF 20, LF 16, MTW 2 / KdoW | 2026-031 | 24.03.2026 09:55 | DME | Türöffnung | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, HLF 20, LF 16, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-030 Datum: 21.03.2026 13:11 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 16, MTW 2 / KdoW | 2026-030 | 21.03.2026 13:11 | DME | Brandmeldeanlage | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 16, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-029 Datum: 21.03.2026 12:43 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-029 | 21.03.2026 12:43 | DME | Türöffnung | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-028 Datum: 14.03.2026 15:53 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-028 | 14.03.2026 15:53 | DME | Türöffnung | Bad Nenndorf | HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-027 Datum: 13.03.2026 01:56 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Personrettung über DLK Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-027 | 13.03.2026 01:56 | DME | Personrettung über DLK | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-026 Datum: 08.03.2026 14:22 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, HLF 20 | 2026-026 | 08.03.2026 14:22 | DME | Türöffnung | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2026-025 Datum: 06.03.2026 22:04 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: BAB2, Bad Nenndorf > Lauenau Fahrzeuge: GW-L2, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-025 | 06.03.2026 22:04 | DME | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | BAB2, Bad Nenndorf > Lauenau | GW-L2, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-024 Datum: 04.03.2026 19:20 Alarmierungsart: Über Draht Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: MTW 2 / KdoW | 2026-024 | 04.03.2026 19:20 | Über Draht | First Responder | Bad Nenndorf | MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-023 Datum: 04.03.2026 08:09 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-023 | 04.03.2026 08:09 | DME | Brandmeldeanlage | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-022 Datum: 02.03.2026 18:07 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Feuer Altenheim Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 16, MTW 2 / KdoW | 2026-022 | 02.03.2026 18:07 | DME | Feuer Altenheim | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 16, MTW 2 / KdoW | |||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 2026-021 Datum: 27.02.2026 22:43 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, HLF 20, LF 16, MTW 2 / KdoW | 2026-021 | 27.02.2026 22:43 | DME | Brandmeldeanlage | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, HLF 20, LF 16, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-020 Datum: 27.02.2026 09:47 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Türöffnung Aufzugstür Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20 | 2026-020 | 27.02.2026 09:47 | DME | Türöffnung Aufzugstür | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2026-019 Datum: 27.02.2026 03:50 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-019 | 27.02.2026 03:50 | DME | Brandmeldeanlage | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-018 Datum: 25.02.2026 19:12 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Feuer PKW Einsatzort: BAB2, Bad Nenndorf > Rehren Fahrzeuge: HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-018 | 25.02.2026 19:12 | DME | Feuer PKW | BAB2, Bad Nenndorf > Rehren | HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-017 Datum: 24.02.2026 16:50 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: MTW 2 / KdoW | 2026-017 | 24.02.2026 16:50 | Tierrettung | Bad Nenndorf | MTW 2 / KdoW | ||||||||
Nummer: 2026-016 Datum: 23.02.2026 10:25 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Personrettung über Drehleiter Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-016 | 23.02.2026 10:25 | DME | Personrettung über Drehleiter | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-015 Datum: 12.02.2026 19:59 Alarmierungsart: Über Draht Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: MTW 2 / KdoW | 2026-015 | 12.02.2026 19:59 | Über Draht | First Responder | Bad Nenndorf | MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-014 Datum: 06.02.2026 12:12 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Kind im PKW eingeschlossen Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: GW-L2, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-014 | 06.02.2026 12:12 | DME | Kind im PKW eingeschlossen | Bad Nenndorf | GW-L2, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-013 Datum: 02.02.2026 12:12 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-013 | 02.02.2026 12:12 | DME | Türöffnung | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 2026-012 Datum: 29.01.2026 07:07 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: Horsten > Ohndorf Fahrzeuge: ELW 1, GW-L2, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-012 | 29.01.2026 07:07 | DME | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Horsten > Ohndorf | ELW 1, GW-L2, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-011 Datum: 24.01.2026 19:58 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Feuer Unrat Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, LF 16, MTW 2 / KdoW | 2026-011 | 24.01.2026 19:58 | DME | Feuer Unrat | Bad Nenndorf | ELW 1, HLF 20, LF 16, MTW 2 / KdoW | |||||||
