Einsätze im Jahr 2026
(Für Bericht bitte auf Einsatzmeldung klicken)
Einsätze 2026
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2026-015 Datum: 12.02.2026 19:59 Alarmierungsart: Über Draht Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: MTW 2 / KdoW | 2026-015 | 12.02.2026 19:59 | Über Draht | First Responder | Bad Nenndorf | MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-014 Datum: 06.02.2026 12:12 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Kind im PKW eingeschlossen Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: GW-L2, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-014 | 06.02.2026 12:12 | DME | Kind im PKW eingeschlossen | Bad Nenndorf | GW-L2, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-013 Datum: 02.02.2026 12:12 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-013 | 02.02.2026 12:12 | DME | Türöffnung | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 2026-012 Datum: 29.01.2026 07:07 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: Horsten > Ohndorf Fahrzeuge: ELW 1, GW-L2, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-012 | 29.01.2026 07:07 | DME | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Horsten > Ohndorf | ELW 1, GW-L2, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-011 Datum: 24.01.2026 19:58 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Feuer Unrat Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, LF 16, MTW 2 / KdoW | 2026-011 | 24.01.2026 19:58 | DME | Feuer Unrat | Bad Nenndorf | ELW 1, HLF 20, LF 16, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-010 Datum: 22.01.2026 06:07 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: E-Call, ohne Sprechkontakt Einsatzort: Hohnhorst Fahrzeuge: ELW 1, GW-L2, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-010 | 22.01.2026 06:07 | DME | E-Call, ohne Sprechkontakt | Hohnhorst | ELW 1, GW-L2, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-009 Datum: 15.01.2026 10:46 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, HLF 20, LF 16, MTW 2 / KdoW | 2026-009 | 15.01.2026 10:46 | DME | Brandmeldeanlage | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, HLF 20, LF 16, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-008 Datum: 14.01.2026 21:16 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Feuer Gebäude Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Rodenberg Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 16 | 2026-008 | 14.01.2026 21:16 | DME | Feuer Gebäude Menschenleben in Gefahr | Rodenberg | DLK(A) 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 16 | |||||||
Nummer: 2026-007 Datum: 12.01.2026 13:42 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-007 | 12.01.2026 13:42 | DME | Türöffnung | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-006 Datum: 10.01.2026 15:15 Alarmierungsart: Über Funk Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: GW-L2, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-006 | 10.01.2026 15:15 | Über Funk | Wasserschaden | Bad Nenndorf | GW-L2, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-005 Datum: 10.01.2026 14:24 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-005 | 10.01.2026 14:24 | DME | Brandmeldeanlage | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-004 Datum: 08.01.2026 06:05 Alarmierungsart: Über Draht Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: GW-L2, HLF 20, LF 16, MTW 2 / KdoW | 2026-004 | 08.01.2026 06:05 | Über Draht | Technische Hilfeleistung | Bad Nenndorf | GW-L2, HLF 20, LF 16, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-003 Datum: 08.01.2026 05:21 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Feuer PKW Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: HLF 20, LF 16, MTW 2 / KdoW | 2026-003 | 08.01.2026 05:21 | DME | Feuer PKW | Bad Nenndorf | HLF 20, LF 16, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-002 Datum: 05.01.2026 13:27 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-002 | 05.01.2026 13:27 | DME | Brandmeldeanlage | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
Nummer: 2026-001 Datum: 03.01.2026 18:46 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bad Nenndorf Fahrzeuge: DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | 2026-001 | 03.01.2026 18:46 | DME | Türöffnung | Bad Nenndorf | DLK(A) 23/12, HLF 20, MTW 2 / KdoW | |||||||
